STT | Nội dung | Mẫu giáo | |||
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 85 | 148 | 178 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 85 | 148 | 178 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 85 | 148 | 178 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 85 | 148 | 178 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 85 | 148 | 178 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 85 | 148 | 178 | |
1 | Kênh bình thường | 69 | 127 | 145 | |
2 | Kênh dưới -2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kênh dưới -3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kênh trên +2 | 1 | 7 | 16 | |
5 | Kênh trên +3 | 3 | 8 | 7 | |
6 | Phân loại khác | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 12 | 6 | 8 | |
8 | Số trẻ em béo phì | 3 | 8 | 7 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 85 | 148 | 178 | |
1 | Đối với nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | |
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | 0 | 0 | 0 | |
b | Chương trình giáo dục mầm non - Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | |
2 | Đối với mẫu giáo | 85 | 148 | 178 | |
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | 85 | 148 | 178 | |
b | Chương trình 26 tuần | 0 | 0 | 0 | |
c | Chương trình 36 buổi | 0 | 0 | 0 | |
d | Chương trình giáo dục mầm non- Chương trình giáo dục mẫu giáo | 85 | 148 | 178 |
Chánh Nghĩa, ngày 01 tháng 09 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
:
: | :Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục
:
: | :